Wer kommt in den Kalender? 61
-
Bild 14 (43) 70%
-
Bild 3 (40) 66%
-
Bild 16 (30) 49%
-
Bild 9 (29) 48%
-
Bild 12 (29) 48%
-
Bild 19 (28) 46%
-
Bild 11 (26) 43%
-
Bild 7 (26) 43%
-
Bild 5 (24) 39%
-
Bild 4 (23) 38%
-
Bild 1 (19) 31%
-
Bild 13 (17) 28%
-
Bild 8 (17) 28%
-
Bild 10 (13) 21%
-
Bild 17 (10) 16%
-
Bild 2 (9) 15%
-
Bild 15 (5) 8%
-
Bild 6 (5) 8%
-
Bild 18 (3) 5%
Hallo Leute,
hiermit eröffne ich die Abstimmung für den Kalender 2014.
LG Felix
Bitte auf die Nummern der Bilder achten, die Bilder sind NICHT von links nach rechts geordnet.