@all
da ich in der letzten Zeit immer mal Anfragen zu Kontaktsätzen bekam, habe ich mir mal die Mühe gemacht die Bildtafeln aus meinem alten ETKA per Screenshot zu kopieren und die Positionen zu den Teilenummern aufgeschlüsselt.
Die Bildtafeln sind nicht die Wucht, aber zum großen Teil kann man die Kontakte erkennen.
Die Preise habe ich nicht erst noch dazu rausgesucht, da man im ETKA schlecht kopieren kann und ich alles schon mit Hand schreiben musste. Da ich schon etliche Leitungen für verschiedene Nachrüstungen (diverse Sicherungshalter, Türübergänge erweitert usw.) gekauft habe weiß ich das die Leitungen alle so zwischen 1,80 EUR und 5,63 EUR liegen.
Bildtafel 1

Pos. Teilenummer Querschn/Breite Beschreibung
2 000 979 002 0,5mm² 0,63mm Flachsteckhuelse mit Rastnase
4 000 979 006 0,5mm² 2,4mm Flachkontakt
5 000 979 007 0,5mm² 0,63mm Flachstecker mit Rastnase, Gegenstk. zu 000 979 008
( 5 ) 000 979 007 A 0,5mm² 0,63mm Flachstecker mit Rastnase, vergoldet, Gegenstk. zu 000 979 008 A
6 000 979 008 0,5mm² 0,63mm Flachsteckhuelse mit Rastnase, Gegenstk. zu 000 979 007
( 6 ) 000 979 008 A 0,5mm² 0,63mm Flachsteckhuelse mit Rastnase, vergoldet, Gegenstk. zu 000 979 007 A
8 000 979 009 0,5mm² 0,63mm Flachsteckhuelse mit Rastnase, Gegenstk. zu 000 979 012
( 8 ) 000 979 009 A 0,5mm² 0,63mm Flachsteckhuelse mit Rastnase, vergoldet, Gegenstk. zu 000 979 012 A
14 000 979 010 0,5mm² 0,63mm Flachsteckhuelse mit Rastnase
( 14 ) 000 979 010 A 0,5mm² 0,63mm Flachsteckhuelse mit Rastnase, vergoldet
16 000 979 011 0,5mm² 0,63mm Flachsteckhuelse mit Rastnase
18 000 979 012 0,5mm² 0,63mm Flachsteckhuelse mit Rastnase, Gegenstk. zu 000 979 009
( 18 ) 000 979 012 A 0,5mm² 0,63mm Flachsteckhuelse mit Rastnase, vergoldet, Gegenstk. zu 000 979 009 A
20 000 979 013 0,5mm² 2,8mm Flachkontakt
22 000 979 015 A 0,5mm² 0,63mm Flachstecker mit Rastnase, vergoldet
24 000 979 016 0,35mm² 2,8mm Flachkontakt
26 000 979 017 0,5mm² 0,63mm Flachstecker mit Rastnase, Gegenstk. zu 000 979 018
28 000 979 018 0,5mm² 0,63mm Flachsteckhuelse mit Rastnase, Gegenstk. zu 000 979 017
( 28 ) 000 979 018 A 0,5mm² 0,63mm Flachsteckhuelse mit Rastnase, vergoldet
29 000 979 019 0,35mm² 1,5mm Flachkontakt, Gegenstk. zu 000 979 020
( 29 ) 000 979 019 A 0,35mm² 1,5mm Flachkontakt, vergoldet, Gegenstk. zu 000 979 020 A
30 000 979 020 0,5mm² 1,5mm Flachstecker mit Rastnase, Gegenstk. zu 000 979 019
( 30 ) 000 979 020 A 0,5mm² 1,5mm Flachstecker mit Rastnase, vergoldet, Gegenstk. zu 000 979 019 A
32 000 979 021 0,5mm² 2,8mm Flachstecker mit Rastnase, Gegenstk. zu 000 979 022
( 32 ) 000 979 021 A 0,5mm² 2,8mm Flachstecker mit Rastnase, vergoldet, Gegenstk. zu 000 979 022 A
34 000 979 022 0,5mm² 2,8mm Flachstecker mit Rastnase, Gegenstk. zu 000 979 021
( 34 ) 000 979 022 A 0,5mm² 2,8mm Flachstecker mit Rastnase, vergoldet, Gegenstk. zu 000 979 021 A
36 000 979 023 0,5mm² 4,8mm Flachstecker mit Rastnase, Gegenstk. zu 000 979 024
37 000 979 024 0,5mm² 4,8mm Flachstecker mit Rastnase, Gegenstk. zu 000 979 023
38 000 979 025 0,5mm² 1,5mm Flachkontakt mit Rastnase
( 38 ) 000 979 025 A 0,5mm² 1,5mm Flachkontakt mit Rastnase, vergoldet
40 000 979 026 0,5mm² 2,8mm Flachkontakt mit Rastnase
( 40 ) 000 979 026 A 0,5mm² 2,8mm Flachkontakt mit Rastnase, vergoldet
42 000 979 027 0,5mm² 4,8mm Flachkontakt mit Rastnase
44 000 979 028 0,5mm² 2,9mm Flachkontakt mit Rastnase
45 000 979 029 0,5mm² 1,0-1,5mm Flachkontakt mit Rastnase
46 000 979 030 0,5mm² 0,63mm Flachkontakt mit Rastnase
47 000 979 033 0,5mm² 1,5mm Rundsteckhuelse
47A 000 979 034 0,5mm² 1,5mm Flachkontakt mit Rastnase
( 47A ) 000 979 034 A 0,5mm² 1,5mm Flachkontakt mit Rastnase, vergoldet
47B 000 979 035 0,5mm² 1,5mm Flachstecker mit Rastnase
48 000 979 103 1,0mm² 2,8mm Flachstecker mit Rastnase
50 000 979 104 1,0mm² 6,3mm Flachstecker mit Rastnase
52 000 979 105 1,0mm² 2,8mm Flachsteckhuelse
54 000 979 106 1,0mm² 2,8mm Flachsteckhuelse
54 000 979 107 1,0mm² 6,3mm Flachsteckhuelse
56 000 979 114 1,0mm² 6,3mm Flachsteckhuelse mit Rastnase
58 000 979 117 1,0mm² 2,5mm Rundsteckhuelse
60 000 979 118 1,0mm² 2,5mm Rundstecker mit Rastnase
62 000 979 119 1,0mm² 4,0mm Rundstecker
( 62 ) 000 979 119 A 1,0mm² 4,0mm Rundstecker, vergoldet
64 000 979 120 1,0mm² 4,0mm Rundsteckhuelse
66 000 979 121 1,0mm² 2,4mm Flachkontakt
68 000 979 128 1,0mm² 2,5mm Rundsteckhuelse
70 000 979 129 1,0mm² 2,8mm Flachstecker mit Rastnase
72 000 979 130 1,0mm² 4,8mm Flachstecker mit Rastnase
74 000 979 131 1,0mm² 1,5mm Flachkontakt
( 74 ) 000 979 131 A 1,0mm² 1,5mm Flachkontakt, vergoldet
76 000 979 132 1,0mm² 1,5mm Flachstecker mit Rastnase
( 76 ) 000 979 132 A 1,0mm² 1,5mm Flachstecker mit Rastnase, vergoldet
78 000 979 133 1,0mm² 2,8mm Flachkontakt
( 78 ) 000 979 133 A 1,0mm² 2,8mm Flachkontakt, vergoldet
( 78 ) 000 979 133 AB 1,0mm² 2,8mm Flachkontakt, vergoldet, hochtemperaturbestaendig
80 000 979 134 1,0mm² 2,8mm Flachstecker mit Rastnase
( 80 ) 000 979 134 A 1,0mm² 2,8mm Flachstecker mit Rastnase, vergoldet
82 000 979 135 1,0mm² 4,8mm Flachkontakt mit Rastnase
84 000 979 136 1,0mm² 4,8mm Flachstecker mit Rastnase
86 000 979 137 1,0mm² A6 Kabelschuh
88 000 979 141 1,0mm² 2,8mm Flachkontakt
90 000 979 143 1,0mm² 4,8mm Winkelsteckhuelse
92 000 979 144 1,0mm² 6,3mm Flachsteckhuelse mit Rastnase
93 000 979 150 A 1,0mm² 1,5mm Flachkontakt mit Rastnase, vergoldet
94 000 979 151 1,0mm² 2,8mm Flachkontakt mit Rastnase
( 94 ) 000 979 151 A 1,0mm² 1,5mm Flachkontakt mit Rastnase, vergoldet
96 000 979 153 1,0mm² 2,9mm Flachkontakt mit Rastnase
98 000 979 154 1,0mm² 1,5mm Rundsteckhuelse
100 000 979 158 1,0mm² 4,8mm Flachkontakt mit Rastnase
101 000 979 159 1,0mm² 1,5mm Flachkontakt mit Rastnase
( 101 ) 000 979 159 A 1,0mm² 1,5mm Flachkontakt mit Rastnase, vergoldet
Bildtafel 2

Pos. Teilenummer Querschn/Breite Beschreibung
2 000 979 203 2,5mm² 6,3mm Flachstecker
4 000 979 204 2,5mm² 6,3mm Flachsteckhuelse mit Rastnase
6 000 979 207 2,5mm² 6,3mm Winkelsteckhuelse
8 000 979 212 2,5mm² 6,3mm Flachsteckhuelse mit Rastnase
10 000 979 213 2,5mm² 2,5mm Rundsteckhuelse
12 000 979 214 2,5mm² 4,0mm Rundsteckhuelse
14 000 979 215 2,5mm² 2,5mm Rundstecker mit Rastnase
16 000 979 216 2,5mm² 4,0mm Rundstecker
18 000 979 219 2,5mm² 2,8mm Flachstecker mit Rastnase
19 000 979 220 2,5mm² 4,8mm Flachkontakt
20 000 979 221 2,5mm² 2,5mm Rundsteckhuelse
22 000 979 223 1,5mm² 2,4mm Flachkontakt
24 000 979 225 2,5mm² 2,8mm Flachkontakt
( 24 ) 000 979 225 A 2,5mm² 2,8mm Flachkontakt, vergoldet
26 000 979 226 2,5mm² 2,8mm Flachstecker mit Rastnase
( 26 ) 000 979 226 A 2,5mm² 2,8mm Flachstecker mit Rastnase, vergoldet
28 000 979 227 2,5mm² 4,8mm Flachkontakt mit Rastnase
30 000 979 228 2,5mm² 4,8mm Flachstecker mit Rastnase
32 000 979 230 2,5mm² 6,0mm Kabelschuh
34 000 979 236 2,5mm² 6,3mm Flachsteckhuelse mit Rastnase
36 000 979 237 2,5mm² 2,8mm Flachkontakt
38 000 979 242 2,5mm² 2,8mm Flachkontakt mit Rastnase
( 38 ) 000 979 242 A 2,5mm² 2,8mm Flachkontakt mit Rastnase, vergoldet
40 000 979 243 2,5mm² 4,8mm Flachkontakt mit Rastnase
( 40 ) 000 979 244 2,5mm² 2,8mm Flachkontakt mit Rastnase
46 000 979 246 1,5mm² 2,8mm Flachkontakt
47 000 979 249 2,5mm² 9,5mm Flachkontakt mit Rastnase
48 000 979 302 4,0mm² 4,8mm Flachkontakt
50 000 979 306 4,0mm² 4,8mm Flachkontakt mit Rastnase
52 000 979 307 4,0mm² 4,8mm Flachsteckhuelse mit Rastnase
54 000 979 308 4,0mm² 4,8mm Flachkontakt mit Rastnase
56 000 979 402 6,0mm² 6,3mm Flachsteckhuelse mit Rastnase
58 000 979 405 6,0mm² 6,3mm Flachsteckhuelse mit Rastnase
60 000 979 406 6,0mm² 9,5mm Flachkontakt
62 000 979 407 6,0mm² 6,3mm Flachkontakt mit Rastnase
64 000 979 409 6,0mm² 6,3mm Flachstecker mit Rastnase
66 000 979 411 6,0mm² 9,5mm Flachkontakt, Gegenstk. zu 000 979 416
68 000 979 412 6,0mm² 9,5mm Flachkontakt, Gegenstk. zu 000 979 418
70 000 979 413 6,0mm² A6/M6 Kabelschuh, Anschlagprofil links
72 000 979 414 6,0mm² A6/M6 Kabelschuh, Anschlagprofil rechts
74 000 979 415 6,0mm² A6/M8 Kabelschuh
76 000 979 417 6,0mm² 9,5mm Flachkontakt
LG Rico
PS: ich weiß nicht so recht wie ich hier eine Tabelle formatieren kann.
@Admins, kann man eine Art Formatierung in Tabellenformat hier angeben??